تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Friendship Machinery
إصدار الشهادات: CE, ISO
رقم الموديل: SWR سلسلة
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
تفاصيل التغليف: معيار حزمة
وقت التسليم: 30 يوم عمل بعد down-payment
لحام مناور الرياح برج خط إنتاج الأنابيب بكرات للحام
1 - وصف موجز
ويستخدم خط إنتاج برج الرياح لحام، وتلميع وتجميع قذائف الاسطوانة، ولصق القذائف مع المطاط. يمكن محاذاة نفسها وفقا لحجم قذيفة، فإنه يمكن التحكم مع أس تردد محول، و سرعة الخطية يتم عرضها بواسطة الرقمية. يمكننا أيضا تصميم تخصيص أنواع مختلفة من اللحام المدورة وفقا لمتطلبات العملاء.
2. المعلمة التقنية الرئيسية
نموذج | SWR-5 | SWR-10 | SWR-20 | SWR-40 | SWR-60 | SWR-80 | SWR-100 |
تصنيف تحميل (ر) | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
نطاق العمل (مم) | φ250-2300 | φ320-2800 | φ450-3500 | φ600-4200 | φ750-4800 | φ850-5000 | φ1000-5500 |
المطاط الأسطوانة القطر (مم) | φ250 | φ300 | φ350 | φ400 | φ450 | φ500 | φ500 |
عرض الأسطوانة المطاطية (مم) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
قطر الأسطوانة المعدنية (مم) | φ240 | φ290 | φ340 | φ390 | φ440 | φ490 | φ490 |
عرض الأسطوانة المعدنية (مم) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
السرعة الخطية (مم / دقيقة) | 100-1000 | ||||||
التحكم في السرعة | محرك التردد المتغير | ||||||
قوة المحرك (كيلو واط) | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
3 - الخيار
● بكرة البولي يوريثان، بكرة مطاطية أو بكرة فولاذية
● وظيفة مكافحة زحف
● رفع هيدروليكي ل يصلح الأنابيب
● السفر التلقائي أو دليل السفر على السكك الحديدية
● التخصيص