- 
			h beam خطّ
- 
			H خط لحام شعاع
- 
			محور دوار لحام الأنابيب
- 
			المناول اللحام
- 
			اللحام ميضعة
- 
			آلة قطع البلازما CNC
- 
			CNC آلة الحفر
- 
			هيدروليّ يقصّ آلة
- 
			هيدروليّ صحافة مكبح
- 
			حريق مجلس الوزراء ملف مقاومة
- 
			خزائن السلامة الصناعية
- 
			ريح برج خطّ
- 
			صندوق حزمة موجية خطّ
- 
			يقذف يفجّر آلة
- 
			آلة لحام الأنبوب المداري
- 
			ج ض المداد لفة تشكيل آلة
- 
			بو شطيرة لوحة خط الانتاج
- 
			الصلب صوامع آلة تشكيل
- 
                                عبد اللهاسمحوا لي أن أقدم أخلص التهاني على نجاح آلات الصداقة
ورقة لفة تشكيل المموج وتشيكوسلوفاكيا المدادة لفة تشكيل آلة لبناء الصلب
| منتوج إسم | برلين دحر آلة تشكيل | عرض رسوم | 914mm، 1000MM، 1200MM، 1250mm | 
|---|---|---|---|
| عرض السقف | 820mm، 828mm، 1000MM | لفائف سمك | 0.5-2.0mm | 
| قيادة | Electirc dirve | انتقال | علبة سرعة | 
| سرعة | 15m/min | ||
| تسليط الضوء | ج برلين دحر آلة تشكيل,معدن دحر آلة تشكيل,metal roll forming machine | ||
2 مم سماكة ورقة المموج لفة تشكيل المعدات مع علبة التروس مدفوعة
ورقة لفة تشكيل المموج وتشيكوسلوفاكيا المدادة لفة تشكيل آلة لبناء الصلب
الأول: تكوين الجهاز
| آلة التفكيك | وحدة 1 | 
| دليل التغذية | وحدة 1 | 
| لفة تشكيل الرئيسي | وحدة 1 | 
| جهاز القطع | وحدة 1 | 
| محطة هيدروليك | وحدة 1 | 
| لوحة التحكم PLC | وحدة 1 | 
| الجدول الزمني | 2 وحدات | 
مواصفات آلة تشكيل سقف الشخصية
| بند | آلة تشكيل لفة | |
| لفائف المواد | سماكة | 0.5-2.0mm | 
| عرض لفائف | 1000MM / 1200MM / 1250mm | |
| قوة العائد | 250-350 ميجا باسكال | |
| مواد | PPGI ، اللون الصلب ، GI. | |
| آلة التفكيك | لفائف العرض | ماكس. 1250mm | 
| هوية شخصية | 508-610mm | |
| OD | ماكس. 1500MM | |
| آلة تشكيل لفة | تشكيل المحطات | 16 محطة | 
| المواد الدوارة | 45 # الصلب ، سطح المغلفة مع 0.05mm الصلب الكروم | |
| قطر رمح | 76MM | |
| رمح المواد | ارتفاع درجة 45 # الصلب | |
| نوع القيادة | انتقال علبة التروس | |
| تشكيل السرعة | 0-15m / دقيقة | |
| القوة الرئيسية | 7.5KW | |
| قطع | نوع القطع | القطع الهيدروليكية | 
| قوة القطع | 4KW | |
| CuttingTolerance | 10M +/- 1.5MM | |
| التشفير | اومرون العلامة التجارية | |
| التحكم الكهربائي | PLC | باناسونيك العلامة التجارية | 
| العاكس | ياسكاوا العلامة التجارية | |
| شاشة لمسية | PANASONICE | |
| نوع العملية | شاشة تعمل باللمس وزر | |
| محطة هيدروليكية | محطة هيدروليكية | العلامة التجارية الصينية الشهيرة | 
| الجدول Runout | نوع الجدول | نوع بسيط من عدم القدرة | 
| وظيفة | لدعم لوحات الانتهاء | |
صور تظهر
  
 
 
 
 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                        